ПРЕЙСКУРАНТ
базовых цен на оказание услуг (выполнение работ) в рамках приносящей доход деятельности на основании договоров,
заключаемых ФГБУ «Главрыбвод» (административный аппарат управления учреждения) и филиалами ФГБУ «Главрыбвод»
с физическими и юридическими лицами
1 | Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, расчет ущерба, мероприятия по возмещению ущерба1,2,3,4 | ||||||||
№№ | Наименование услуги (работы) | Ед. измерения | Стоимость (руб.) | в т.ч. НДС (руб.) | Ставка НДС | ||||
Один водный объект | Два водных объекта в составе одного проекта | Три водных объекта в составе одного проекта | Один водный объект | Два водных объекта в составе одного проекта | Три водных объекта в составе одного проекта | ||||
1.1 | Водные объекты рыбохозяйственного значения II-й рыбохозяйственной категории* | ||||||||
1.1.1 | Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания | усл. ед. | 57 133,00 | 84 957,00 | 114 251,00 | 9 522,17 | 14 159,50 | 19 041,83 | 20% |
1.1.2 | Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания, включая расчет прогнозируемого размера вреда водным биологическим ресурсам и среде их обитания |
усл. ед. | 178 687,00 | 205 057,00 | 278 293,00 | 29 781,17 | 34 176,17 | 46 382,17 | 20% |
1.1.3 | Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания, с учетом — расчета прогнозируемого размера вреда водным биологическим ресурсам и среде их обитания, — разработки мероприятий по возмещению размера вреда, наносимого водным биологическим ресурсам и среде их обитания |
усл. ед. | 352 769,00 | 379 139,00 | 452 375,00 | 58 794,83 | 63 189,83 | 75 395,83 | 20% |
1.2 | Водные объекты рыбохозяйственного значения I-й рыбохозяйственной категории | ||||||||
1.2.1 | Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания | усл. ед. | 64 449,00 | 95 212,00 | 127 430,00 | 10 741,50 | 15 868,67 | 21 238,33 | 20% |
1.2.2 | Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, включая расчет прогнозируемого ущерба рыбным запасам | усл. ед. | 203 588,00 | 310 509,00 | 414 493,00 | 33 931,33 | 51 751,50 | 69 082,17 | 20% |
1.2.3 |
Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, с учетом — расчета прогнозируемого ущерба водным биоресурсам и среде их обитания, — разработки мероприятий по возмещению ущерба, наносимого водным биоресурсам |
усл. ед. | 377 670,00 | 484 591,00 | 588 575,00 | 62 945,00 | 80 765,17 | 98 095,83 | 20% |
1.3 | Водные объекты рыбохозяйственного значения высшей рыбохозяйственной категории | ||||||||
1.3.1 | Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания | усл. ед. | 70 311,00 | 106 921,00 | 142 076,00 | 11 718,50 | 17 820,17 | 23 679,33 | 20% |
1.3.2 | Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, включая расчет прогнозируемого ущерба | усл. ед. | 269 491,00 | 415 962,00 | 550 707,00 | 44 915,17 | 69 327,00 | 91 784,50 | 20% |
1.3.3 |
Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, с учетом — расчета прогнозируемого ущерба водным биоресурсам и среде их обитания, — разработки мероприятий по возмещению ущерба, наносимого водным биоресурсам |
усл. ед. | 443 573,00 | 590 044,00 | 724 789,00 | 73 928,83 | 98 340,67 | 120 798,17 | 20% |
1.4 | Разработка мероприятий по возмещению ущерба, наносимого водным биоресурсам и среде их обитания | усл. ед. | 174 082,00 | 29 013,67 | 20% | ||||
1.5 | Корректировка рыбохозяйственных разделов, вследствие изменения проектных решений | усл. ед. | 74 575,00 | 12 429,17 | 20% | ||||
2 | Составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов1,2 | ||||||||
№№ | Наименование услуги (работы) | Ед. измерения | Стоимость | в т.ч. НДС (руб.) | Ставка НДС | ||||
для участка водного объекта протяженностью до 0,5 км | для участка водного объекта протяженностью от 0,5 км до 1 км | за каждый последующий км участка водного объекта протяженностью более 1 км | для участка водного объекта протяженностью до 0,5 км | для участка водного объекта протяженностью от 0,5 км до 1 км | за каждый последующий км участка водного объекта протяженностью более 1 км | ||||
2.1 | Составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов II-ой рыбохозяйственной категории* | усл. ед. | 38 093,00 | 41 018,00 | 29 293,00 | 6 348,83 | 6 836,33 | 4 882,17 | 20% |
2.2 | Составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов I-ой рыбохозяйственной категории | усл. ед. | 42 485,00 | 62 980,00 | 32 231,00 | 7 080,83 | 10 496,67 | 5 371,83 | 20% |
2.3 | Составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов высшей рыбохозяйственной категории | усл. ед. | 57 133,00 | 84 957,00 | 36 624,00 | 9 522,17 | 14 159,50 | 6 104,00 | 20% |
*стоимость услуг распространяется также на водные объекты, для которых не установлена рыбохозяйственная категория
Примечания:
1). Стандартный срок исполнения услуг, составляет 30 дней. На услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
в соответствии с настоящим прейскурантом базовых цен, применяются повышающие коэффициенты от 1,3 до 2 при сокращении сроков оказываемых услуг (выполняемых работ):
- При оказании услуг (выполнении работ) в срок не более 5 рабочих дней-коэффициент 2,0;
- При оказании услуг (выполнении работ) в срок не более 10 рабочих дней-коэффициент 1,5-1,75;
- При оказании услуг (выполнении работ) в срок не более 15 рабочих дней-коэффициент-1,3-1,5.
2). При значительном объеме, трудоемкости, масштабе, сезонности и сложности оказываемых услуг (выполняемых работ), труднодоступности района объекта, могут применяться повышающие коэффициенты от 1,1 до 5 на основании калькуляции затрат.
3). При наличии в составе одного проекта от двух до трех водных объектов разной категории рыбохозяйственного значения стоимость услуг (работ)
за первый водный объект берется по наивысшей категории рыбохозяйственного значения из затрагиваемых хозяйственной деятельностью водных объектов. Стоимость за каждый последующий рассматриваемый водный объект в составе одного проекта составляет 50% от цены соответствующей услуги (работы) за один водный объект с учетом рыбохозяйственной категории водного объекта.
4). При количестве водных объектов в составе одного проекта — четыре и более, стоимость услуг (работ) за каждый последующий рассматриваемый водный объект в составе одного проекта составляет не менее 10%, но не более 50% от цены соответствующей услуги (работы) за один водный объект, с учетом рыбохозяйственной категории водного объекта.